| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Comptes 2017
| | | | Budget 2017 | | | | Comptes 2016 | | |
| Remarque | | | | | CHF | | % | | CHF | | % | | CHF | | % |
Cotisations des membres | | | | | | 5'512'030 | | | | 5'400'000 | | | | 6'052'906 | | |
Frais d'inscription / examens | | | | | | 5'632 | | | | 99'000 | | | | 17'562 | | |
Ventes | | | | | | 24'041 | | | | 11'950 | | | | 27'357 | | |
Statistiques hospitalières externes | | | | | | 139'156 | | | | 172'500 | | | | 181'038 | | |
Revue «Competence» | | | | | | 81'160 | | | | 120'000 | | | | 90'438 | | |
Produits divers | | | | | | 361'452 | | | | 356'400 | | | | 103'045 | | |
Total des produits net provenant des fournitures et des prestations | | | | |
| 6'123'471
|
| 100.0 |
| 6'159'850
|
| 100.0 |
| 6'472'346 |
| 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Charges de matériel et de production | A4 | | | | | 28'558 | | | | 20'900 | | | | 20'241 | | |
Charges de personnel | A5 | | | | | 4'518'670 | | | | 4'659'580 | | | | 4'578'691 | | |
Autres charges d'exploitation | A6 | | | | | 85'214 | | | | 176'250 | | | | 76'805 | | |
Charges administratives | A7 | | | | | 2'007'187 | | | | 1'870'100 | | | | 1'774'922 | | |
Amortissements | | | | | | 111'528 | | | | 114'500 | | | | 129'804 | | |
Charges d'exploitation
| | | | | | 6'751'157 |
| 110.3 |
| 6'841'330 |
| 111.1 |
| 6'580'463 |
| 101.7
|
Résultat opérationnel avant intérêt
| | | | | | -627'686 |
| -10.3 |
| -681'480 |
| -11.1 |
| -108'117 |
| -1.7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Produits financiers | A8 | | | | | 13'722 | | | | 4'500 | | | | 11'998 | | |
Charges financières | A9 | | | | | 19'144 | | | | 11'750 | | | | 15'148 | | |
Revenus extraordinaires, uniques et hors période | A9.1 | | | | | 658'772 | | | | 715'000 | | | | 150'000 | | |
Dépenses extraordinaires, uniques et hors période | A9.2 | | | | | 20'000 | | | | 20'000 | | | | 33'125 | | |
Bénéfice annuel / Perte annuelle
| | | | | | 5'664 |
| 0.1 |
| 6'270 |
| 0.1 |
| 5'608 |
| 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |