| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ist 2017
| | | | Budget 2017 | | | | Ist 2016 | | |
| Bemerkung | | | | | CHF | | % | | CHF | | % | | CHF | | % |
Mitgliederbeiträge | | | | | | 5'512'030 | | | | 5'400'000 | | | | 6'052'906 | | |
Kurs-/ Prüfungsgebühren | | | | | | 5'632 | | | | 99'000 | | | | 17'562 | | |
Verkäufe | | | | | | 24'041 | | | | 11'950 | | | | 27'357 | | |
Auswärtige Spitalstatistiken | | | | | | 139'156 | | | | 172'500 | | | | 181'038 | | |
Zeitschrift «Competence» | | | | | | 81'160 | | | | 120'000 | | | | 90'438 | | |
Diverse Erlöse | | | | | | 361'452 | | | | 356'400 | | | | 103'045 | | |
Total Nettoerlöse aus Lieferung und Leistung | | | | |
| 6'123'471 |
| 100.0 |
| 6'159'850 |
| 100.0 |
| 6'472'346 | | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Waren- und Fertigungsaufwand | A4 | | | | | 28'558 | | | | 20'900 | | | | 20'241 | | |
Personalaufwand | A5 | | | | | 4'518'670 | | | | 4'659'580 | | | | 4'578'691 | | |
Übriger Betriebsaufwand | A6 | | | | | 85'214 | | | | 176'250 | | | | 76'805 | | |
Verwaltungs- und Vertriebsaufwand | A7 | | | | | 2'007'187 | | | | 1'870'100 | | | | 1'774'922 | | |
Abschreibungen | | | | | | 111'528 | | | | 114'500 | | | | 129'804 | | |
Betriebsaufwand | | | | | | 6'751'157 |
| 110.3 |
| 6'841'330 |
| 111.1 | | 6'580'463 | | 101.7
|
Operatives Ergebnis vor Zinsen | | | | | | -627'686 |
| -10.3 |
| -681'480 |
| -11.1 | | -108'117 | | -1.7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Finanzertrag | A8 | | | | | 13'722 | | | | 4'500 | | | | 11'998 | | |
Finanzaufwand | A9 | | | | | 19'144 | | | | 11'750 | | | | 15'148 | | |
Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag | A9.1 | | | | | 658'772 | | | | 715'000 | | | | 150'000 | | |
Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Aufwand | A9.2 | | | | | 20'000 | | | | 20'000 | | | | 33'125 | | |
Jahresgewinn
| | | | | | 5'664 |
| 0.1 |
| 6'270 |
| 0.1 |
| 5'608 | | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |